
MT4やMT5の取引プラットフォームを使用すれば、トップの証券取引所の株価指数に即時でアクセス可能です。VantageはoneZero™MT4 ブリッジ技術と組み合わせ、迅速な取引を実現しています。私たちは、株価指数の価格を正確かつ公正に表示し、それは各市場の基準価格に基づいています。
主要な株価指数での取引
Vantageでは、S&P 500、DAX、FTSE、DJ30など、世界で最も取引量の多い株価指数へのアクセスを提供しています。手数料はかかりませんし、公正で競争力のあるスプレッドが特長の株価指数CFDを体験できます。さらに、15の主要な株式市場にもアクセスが可能です。
最速の光ファイバー回線を利用した株価指数取引
市場での優位性を確立するため、速やかにアクセスすることが重要です。Vantageは、高速の光ファイバー回線、oneZero™MT4 Bridgeを通じて、迅速な取引環境を提供しています。この環境で、トレーダーは最速での取引を体験できます。加えて、株価指数取引において最大1000倍のレバレッジを活用できます。
MT4, MT5を利用しての株価指数取引
Vantageのライブ口座を利用すれば、大変人気のMT4とMT5での株価指数取引が可能となります。様々な取引スタイル、スキャルピングやヘッジ、スイングトレーディング、そして独自のExpert Advisor(EA)の活用など、お客様のニーズに合わせた取引が実現できます。さらに、9通りの方法でMT4にアクセスが可能です。
為替と株価指数でリスクヘッジ
FX市場と株価指数市場の間には明確な相関関係があります。これらの市場を組み合わせることで、より優れた取引戦略を構築し、高収益を目指すことが可能です。株価指数取引における最大1000倍のレバレッジを活用して、取引の可能性を拡大しましょう。
\ 今なら50%入金ボーナスがもらえる /
株価指数の取引時間
取引商品 | 取引時間 GMT+3 |
---|---|
BVSPX | 月曜日-金曜日 15:01-23:55 |
CHINA50 | 月曜日-金曜日 01:00-03:55 , 04:00-11:55 , 12:00-24:00 |
CHINA50ft | 月曜日-金曜日 04:00-11:30 , 12:00-23:45 |
GER40 | 月曜日-木曜日 03:15-24:00 金曜日 03:15-23:00 |
GER40ft | 月曜日-木曜日 03:15-24:00 金曜日 03:15-23:00 |
DJ30 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
DJ30ft | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
ES35 | 月曜日-金曜日 10:00-22:00 |
EU50 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
FRA40 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
UK100 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
UK100ft | 月曜日 01:05-24:00 火曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:00 |
HK50 | 月曜日-金曜日 04:15-07:00 , 08:00-11:30 , 12:15-22:00 |
HK50ft | 月曜日-金曜日 04:15-07:00 , 08:00-11:30 , 12:15-22:00 |
INDIA50 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
NAS100 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
NAS100ft | 月曜日-木曜日 01:05-24:00 金曜日 01:00-23:00 |
Nikkei225 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
SA40 | 月曜日-金曜日 09:30-18:30 |
SP500 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
SP500ft | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
SPI200 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
US2000 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
USDX | 月曜日 01:00-24:00 火曜日-木曜日 03:00-24:00 金曜日 03:00-23:00 |
VIX | 月曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:15 |
\ 今なら50%入金ボーナスがもらえる /
株価指数取引のスプレッド・レバレッジ・取引時間
通貨ペア | スプレッド (ピップ) | レバレッジ | 取引時間 (GMT+3) |
---|---|---|---|
BVSPX | 16.428 | 20:1 | 月曜日-金曜日 15:01-23:55 |
CHINA50 | 6.100 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINA50ft | 7.069 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DJ30 | 1.223 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
DJ30ft | 5.000 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
ES35 | 6.619 | 200:1 | 月曜日-金曜日 09:00-21:00 |
EU50 | 1.461 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
FRA40 | 3.464 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
FRA40ft | 3.350 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 09:00-23:00 金曜日 09:00-22:57 |
GER40 | 0.988 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 03:15-24:00 金曜日 03:15-23:00 |
GER40ft | 5.262 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 03:15-24:00 金曜日 03:15-23:00 |
HK50 | 5.230 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | 10.186 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225ft | 14.050 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:57 |
NAS100 | 0.704 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
NAS100ft | 2.000 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
Nikkei225 | 8.934 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
SA40 | 13.593 | 200:1 | 月曜日-金曜日 09:30-18:30 |
SP500 | 0.360 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
SP500ft | 1.040 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
SPI200 | 1.564 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
UK100 | 1.634 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
UK100ft | 2.933 | 1000:1 | 月曜日 01:05-24:00 火曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:00 |
US2000 | 0.383 | 1000:1 | 月曜日-金曜日 01:00-24:00 |
USDX | 0.035 | 1000:1 | 月曜日 01:00-24:00 火曜日-金曜日 03:00-24:00 |
VIX | 0.069 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 01:00-24:00 金曜日 01:00-23:15 |
\ 今なら50%入金ボーナスがもらえる /