
透明性が高いFX取引をVantageで実感してください。
FX取引
FX、すなわち外国為替取引とは、異なる通貨間の価格を予測する投機活動です。外国為替市場では、常に通貨ペアで取引が行われ、ある通貨をもう一つの通貨で売買します。例えば、EUR/USDの取引では、EURを買い、USDを売ることを意味します。
効果的なFX戦略を習得すれば、収益の可能性は拡大します。資金管理と戦略の適切な実行は必須で、そこでVantageは「教育」ページに役立つコンテンツを豊富に取り揃えています。是非、Vantageの提供内容を確認し、FXの魅力を感じましょう。
FX市場の規模
FX市場は1日4兆ドル以上の取引が行われる、世界最大の金融市場として知られています。他の多くの市場、例えば先物や株式市場もFXの影響を受けています。銀行、政府、企業など、多くの主体がこの活発な市場に参加し、彼らの取引が市場の価格変動を引き起こします。そして、FXトレーダーはこれを利用して利益を追求します。
Vantageでは、24時間リアルタイムでのグローバル市場へのアクセスが可能です。MetaTrader4やMetaTrader5を通じて、世界のFXマーケットを手軽に利用できます。今すぐ口座を開設し、その機会を掴みましょう!
40以上の通貨ペアで取引可能
Vantageは、流動性の高いグローバルFX市場へのアクセスを提供します。私たちの広範なFX流動性プールを利用して、グローバル市場での積極的な取引を体験してください。選べる通貨ペアは40以上。
狭いスプレッドでのFX取引
VantageFXの高い流動性により、取引コストを効果的に低減できます。その結果、極めて狭いスプレッドをお客様に提供することが可能です。主要な通貨ペアのスプレッドは0.0からスタートします。
最大1000:1のレバレッジを利用
高いレバレッジへのアクセスは、少ない初期投資で大きな市場の動きをキャッチすることを可能にします。FXのCFD取引では、最大1000倍のレバレッジで市場の変動を活用できます。レバレッジは大きなリターンをもたらす可能性がある一方、損失のリスクも増します。そのため、ストップロスを使用してリスクを管理することをおすすめします。Vantageで、最大1000:1のレバレッジを体験してみましょう。
STPスタンダード口座およびECN口座での非介入取引
規制されたFXブローカーであるVantageは、透明性の高いグローバルFX市場アクセスを提供します。さまざまな口座タイプを取り揃えており、ディーリングデスクの介入なしで、お客様が効率的に取引を行える環境を実現しています。9つの入金方法が利用可能です。
安全な資金の保管と管理
お客様の資金は、世界トップクラスの安全性を誇るAA格のオーストラリア銀行で、厳重に分離して保管しています。オーストラリア政府の監督下で、預けられた資金は最大限保護され、安心して取引に専念できます。この銀行は時価総額900億円を有しています。
NDF(ノンデリバラブル・フォワード)取引の導入
新しく提供開始された6種類のNDF CFDは、最大20倍のレバレッジで取引可能です。NDFでは、2つの当事者が特定のレートで取引額を確定します。これは、NDFとスポットレートの差額に基づいたキャッシュフローが交換される為替デリバティブ取引です。
\ 今なら50%入金ボーナスがもらえる /
FX取引時間
取引商品 | 取引時間 GMT+3 |
---|---|
FX | 00:01-23:58 |
AUD/CNH | 00:01-23:57 |
FX取引のスプレッド・レバレッジ・取引時間
通貨ペア | スプレッド (ピップ) | レバレッジ | 取引時間 (GMT+3) |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 0.91600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 0.72200 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 5.13000 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 04:01-18:58 金曜日 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 0.97200 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 1.08500 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 1.33500 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
AUD/USD | 0.67800 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 0.74400 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 0.87600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 1.54700 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 2.66300 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 0.66300 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/CAD | 1.02000 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/CHF | 0.77400 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/GBP | 0.39000 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 35.23600 | 20:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 0.91200 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 57.13000 | 10:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 1.75600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 20.17100 | 50:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/SEK | 44.27300 | 10:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 1.28600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/TRY | 403.95000 | 20:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
EUR/USD | 0.20700 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 1.44400 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/CAD | 1.54600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/CHF | 0.34900 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 0.83700 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 2.60800 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 1.89400 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
GBP/USD | 0.39500 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 1.08300 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
NZD/CHF | 0.83300 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 1.08900 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 1.48000 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
NZD/USD | 0.60800 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 1.29800 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/BRL | 8.61700 | 20:1 | 月曜日-金曜日 15:31-22:58 |
USD/CAD | 0.51600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/CHF | 0.59000 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/CLP | 28.22600 | 20:01 | 月曜日-金曜日 15:50-19:10 |
USD/CNH | 4.28300 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/COP | 169.33800 | 20:01 | 月曜日-金曜日 17:00-20:50 |
USD/HUF | 32.85200 | 20:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/IDR | 6.84300 | 20:01 | 月曜日-金曜日 04:00-23:00 |
USD/INR | 1.32800 | 20:1 | 月曜日-金曜日 05:01-22:58 |
USD/JPY | 0.55600 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/KRW | 4.03700 | 20:01 | 月曜日-金曜日 03:01-23:00 |
USD/MXN | 32.23100 | 10:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/NOK | 32.65700 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/PLN | 17.53200 | 50:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/SEK | 29.61800 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/SGD | 1.05900 | 1000:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/THB | 176.44500 | 20:01 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/TRY | 224.93100 | 20:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
USD/TWD | 1.44200 | 20:01 | 月曜日-金曜日 03:10-22:00 |
USD/ZAR | 83.01500 | 10:1 | 月曜日-木曜日 00:01-23:58 金曜日 00:01-23:57 |
\ 今なら50%入金ボーナスがもらえる /